|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукты
|
Прайс-лист |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4900,00 | |
| 1С:Упрощенка 8. Электронная поставка | 4900,00 | |
| 1С:Предприниматель. Электронная поставка | 4900,00 | |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23000,00 | |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 45500,00 | |
|
|
|
|
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4900,00 | |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23000,00 | |
|
|
|
|
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7000,00 | |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30600,00 | |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 55900,00 | |
|
|
|
|
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11100,00 | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 39700,00 | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 190900,00 | |
|
|
|
|
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Электронная поставка | 88400,00 | |
|
|
|
|
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 108000,00 | |
|
|
|
|
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10000,00 | |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 39700,00 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9400,00 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 31800,00 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 60900,00 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 114300,00 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 274300,00 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 527200,00 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1563700,00 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2600400,00 | |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 21300,00 | |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 74100,00 | |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 126800,00 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Производственный календарь | Другие сайты 1С |
|
26-20-81
alfa_soft@bk.ru |
Телефон: 8 (4932) 26-20-81
Адрес: |